REDUCCIONES CON JUNTA DE GOMA
-Descripción:
Reducciones concéntricas y excéntricas con Junta de Goma construidas a partir de tres piezas. ( Cuerpo cónico central , con un cuello recto engatillado con Junta de Goma EPDM en cada extremo.)
-Material:
Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z-200/ Z-275 de espesores 0.5,0.6,0.8 y 1 mm según el diámetro y Junta de Goma EPDM
-Diámetros Disponibles:
Desde Ø 80 hasta Ø 600
-Tipo de unión:
Enchufable (Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas ) Union mediante Tornillos autotaladrantes o remaches.
-Opciones:
Se puedan fabricar reducciónes con diámetros a medida y modificar longitudes tanto en el tubo principal como en los cuellos.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
Ø | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 16,28 | |||||||||||||||
135 | 17,44 | |||||||||||||||
150 | 17,34 | 17,14 | ||||||||||||||
160 | 18,10 | 17,87 | 17,83 | |||||||||||||
175 | 19,34 | 19,36 | 19,31 | 20,39 | ||||||||||||
200 | 21,47 | 21,53 | 21,61 | 21,62 | 21,77 | |||||||||||
225 | 24,19 | 24,26 | 24,20 | 23,90 | 23,70 | 23,70 | ||||||||||
250 | 26,62 | 26,71 | 26,92 | 26,72 | 26,65 | 26,66 | 27,12 | |||||||||
275 | 29,21 | 29,28 | 29,22 | 29,24 | 29,40 | 29,28 | 29,42 | 29,30 | ||||||||
300 | 32,17 | 32,26 | 32,11 | 32,16 | 32,30 | 32,38 | 32,32 | 32,20 | 32,42 | |||||||
315 | 34,07 | 34,22 | 33,85 | 33,56 | 33,40 | 34,07 | 33,64 | 33,12 | 33,41 | 33,18 | ||||||
350 | 44,29 | 42,90 | 42,14 | 41,52 | 44,29 | 39,16 | 39,19 | 39,44 | 38,51 | 38,74 | ||||||
400 | 47,89 | 48,02 | 48,08 | 48,23 | 47,89 | 48,62 | 48,82 | 49,10 | 46,56 | 46,57 | 46,43 | |||||
450 | 61,01 | 61,08 | 61,26 | 61,01 | 57,97 | 57,16 | 56,33 | 56,21 | 55,93 | 56,50 | 57,19 | |||||
500 | 63,19 | 62,48 | 60,74 | 60,62 | 60,10 | 60,22 | 59,98 | 59,56 | 57,52 | |||||||
550 | 70,78 | 70,72 | 70,91 | 70,58 | 70,15 | 69,18 | 69,24 | 69,02 | 67,87 | 69,24 | ||||||
600 | 79,70 | 80,15 | 80,12 | 79,12 | 78,38 | 78,19 | 77,66 | 77,71 | 78,71 | 79,48 | 81,06 |
El pvp de la reducción excentrica +25%