AISLAMIENTO CON POLIETILENO DE 5 MM
-Descripción:
Aislamiento con polietileno reticulado autoadhesivo de 5 mm para conducto circular y oval.
-Material:
Espuma de polietileno de celdas reticuladas de 5mm de espesor y autoadhesivo en una de sus caras.
-Diámetros Disponibles:
Aislamiento Interior desde Ø 150 hasta Ø 1600 y Aislamiento exterior desde Ø 80 hasta Ø 1600
-Opciones:
Posibilidad de aplicación en las familias de conducto circular y oval: AIR GALVA, AIR INOX, AIR HERMETIC Y AIR OVAL.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
Ø | M2/ Mt lineal | M.TUBO | MANGUITO | CODO 90° | CODO 45° | TES 90° | REDUCCION | TAPA | INJERTO | TE CONICA | CRUZ CONICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0,31 | 3,30 | 0,32 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1,21 | 1,41 | 20,99 | 22,40 |
125 | 0,39 | 4,12 | 0,41 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1,51 | 1,76 | 20,99 | 22,75 |
150 | 0,47 | 4,93 | 0,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1,82 | 2,12 | 20,99 | 23,10 |
160 | 0,5 | 5,28 | 0,53 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1,93 | 2,25 | 20,99 | 23,24 |
175 | 0,55 | 5,77 | 0,58 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 2,12 | 2,47 | 20,99 | 23,46 |
200 | 0,63 | 6,59 | 0,67 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 2,42 | 2,83 | 20,99 | 23,82 |
225 | 0,71 | 7,42 | 0,74 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 2,62 | 3,02 | 20,99 | 24,00 |
250 | 0,79 | 8,23 | 0,82 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 2,83 | 3,22 | 20,99 | 24,21 |
275 | 0,86 | 9,06 | 0,91 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 3,02 | 3,43 | 20,99 | 24,41 |
300 | 0,94 | 9,89 | 0,99 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 3,22 | 3,63 | 20,99 | 24,62 |
315 | 0,99 | 10,38 | 1,04 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 3,35 | 3,76 | 20,99 | 24,74 |
350 | 1,1 | 11,53 | 1,16 | 10,67 | 10,49 | 11,55 | 10,49 | 3,63 | 4,05 | 22,03 | 26,08 |
400 | 1,26 | 13,18 | 1,31 | 13,74 | 10,49 | 13,66 | 10,49 | 4,05 | 4,45 | 24,15 | 28,60 |
450 | 1,41 | 14,82 | 1,48 | 17,20 | 10,49 | 14,71 | 10,49 | 4,45 | 4,85 | 25,20 | 30,05 |
500 | 1,57 | 16,47 | 1,64 | 21,06 | 10,53 | 16,81 | 10,49 | 4,85 | 5,27 | 27,30 | 32,57 |
550 | 1,73 | 18,12 | 1,82 | 25,31 | 12,64 | 17,85 | 10,49 | 5,27 | 5,66 | 28,34 | 34,01 |
600 | 1,88 | 19,77 | 1,98 | 30,29 | 14,97 | 23,93 | 10,49 | 5,66 | 6,06 | 34,43 | 40,49 |
630 | 1,98 | 20,76 | 2,08 | 31,81 | 15,72 | 25,13 | 10,49 | 5,95 | 6,36 | 35,63 | 41,99 |
650 | 2,04 | 21,42 | 2,14 | 34,96 | 17,47 | 25,20 | 10,71 | 6,06 | 6,46 | 35,91 | 42,37 |
700 | 2,2 | 23,07 | 2,31 | 40,35 | 20,18 | 27,73 | 11,53 | 6,46 | 6,87 | 39,26 | 46,13 |
750 | 2,36 | 24,70 | 2,47 | 46,15 | 23,08 | 35,27 | 12,35 | 6,87 | 7,27 | 47,62 | 54,89 |
800 | 2,51 | 26,36 | 2,63 | 52,34 | 26,16 | 36,75 | 13,18 | 7,27 | 7,68 | 49,93 | 57,62 |
850 | 2,67 | 28,00 | 2,81 | 58,90 | 29,45 | 39,69 | 14,01 | 7,68 | 8,07 | 53,69 | 61,78 |
900 | 2,83 | 29,66 | 2,97 | 64,52 | 32,92 | 44,11 | 14,82 | 8,07 | 8,49 | 58,94 | 67,42 |
950 | 2,98 | 31,30 | 3,13 | 73,20 | 36,62 | 47,27 | 15,65 | 8,49 | 8,89 | 62,92 | 71,79 |
1000 | 3,14 | 32,95 | 3,30 | 80,94 | 40,48 | 48,83 | 16,47 | 8,89 | 9,30 | 65,30 | 74,60 |
1050 | 3,3 | 34,59 | 3,46 | 89,24 | 44,62 | 57,49 | 17,31 | 9,34 | 9,76 | 74,80 | 84,56 |
1100 | 3,45 | 36,25 | 3,62 | 97,58 | 48,79 | 66,16 | 18,12 | 9,68 | 10,10 | 84,28 | 94,38 |
1150 | 3,61 | 37,89 | 3,80 | 106,65 | 53,33 | 68,99 | 18,94 | 10,21 | 10,70 | 87,93 | 98,62 |
1200 | 3,77 | 39,54 | 3,94 | 115,77 | 57,80 | 71,82 | 19,77 | 10,49 | 10,95 | 91,59 | 102,55 |
1250 | 3,93 | 41,19 | 4,12 | 125,63 | 62,81 | 74,82 | 20,59 | 11,11 | 11,63 | 95,40 | 107,03 |
1300 | 4,08 | 42,83 | 4,29 | 135,87 | 67,93 | 77,81 | 21,42 | 11,56 | 12,09 | 99,23 | 111,32 |
1400 | 4,4 | 46,13 | 4,61 | 157,58 | 78,79 | 83,79 | 23,07 | 12,44 | 13,02 | 106,85 | 119,86 |
1500 | 4,71 | 49,43 | 4,93 | 180,90 | 90,46 | 89,78 | 24,70 | 13,33 | 13,95 | 114,48 | 128,43 |
1600 | 5,02 | 52,72 | 5,28 | 205,82 | 102,91 | 95,77 | 26,36 | 14,23 | 14,88 | 122,13 | 137,00 |
PRECIOS NETOS UNICAMENTE DEL AISLAMIENTO. CONDUCTOS NO INCLUIDOS