CODOS
–Descripción:
Codos en segmentos o estampados de 30,45,60 y 90º
–Material:
Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z-200/ Z-275 de espesores 0.5,0.6,0.8, 1 y mm según el diámetro
–Diámetros Disponibles:
Desde Ø 80 a Ø 1600
–Tipo de unión:
Accesorios Macho y Tubos Hembra. Union con Tornillos o remaches.
–Opciones:
Se puedan fabricar codos de diferentes grados, diámetros a medida, modificar radios y partes rectas.Posibilidad de acabado M/H, pestañas a 90º, unión con Brida tipo “Metu”, brida plana (2/3 mm), tapa final e incluso malla electrosoldada.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
NOMINAL | CODOS 30° | CODOS 45° | CODOS 60° | CODOS 90° |
---|---|---|---|---|
80 | 10,44 | 11,02 | 11,88 | 12,46 |
100 | 10,61 | 11,02 | 11,88 | 12,46 |
125 | 11,36 | 11,72 | 12,14 | 12,72 |
135 | 12,11 | 13,06 | 15,46 | 16,30 |
150 | 12,91 | 13,22 | 15,96 | 16,76 |
160 | 13,44 | 13,82 | 16,46 | 17,66 |
175 | 13,96 | 14,42 | 16,97 | 18,58 |
200 | 14,42 | 18,07 | 18,36 | 22,25 |
225 | 16,91 | 19,68 | 22,32 | 28,21 |
250 | 19,00 | 21,25 | 23,35 | 30,11 |
275 | 21,14 | 22,31 | 25,44 | 32,59 |
300 | 23,46 | 27,52 | 30,18 | 40,16 |
315 | 24,89 | 29,09 | 33,10 | 41,32 |
350 | 27,50 | 34,51 | 38,35 | 46,73 |
400 | 30,37 | 37,74 | 45,22 | 56,44 |
450 | 35,04 | 43,18 | 49,34 | 64,99 |
500 | 40,16 | 51,67 | 57,82 | 80,04 |
550 | 41,88 | 55,80 | 63,16 | 84,66 |
600 | 45,86 | 62,86 | 72,05 | 100,51 |
630 | 49,12 | 66,65 | 76,19 | 104,05 |
650 | 52,37 | 70,44 | 80,33 | 107,58 |
700 | 56,72 | 74,26 | 91,82 | 118,87 |
750 | 67,70 | 88,04 | 102,94 | 138,50 |
800 | 73,86 | 100,72 | 120,38 | 169,13 |
850 | 88,30 | 117,48 | 137,95 | 181,22 |
900 | 100,30 | 128,98 | 150,56 | 224,12 |
950 | 107,16 | 151,66 | 181,03 | 249,11 |
1000 | 114,96 | 181,34 | 197,34 | 271,30 |
1050 | 123,47 | 191,48 | 221,57 | 284,69 |
1100 | 131,99 | 201,62 | 245,80 | 298,08 |
1150 | 137,24 | 214,25 | 256,70 | 319,88 |
1200 | 142,49 | 226,86 | 267,62 | 341,69 |
1250 | 151,15 | 231,40 | 285,90 | 368,14 |
1300 | 157,63 | 250,56 | 296,99 | 384,79 |
1400 | 171,14 | 267,72 | 324,14 | 437,16 |
1500 | 185,09 | 289,93 | 366,12 | 483,78 |
1600 | 197,42 | 309,25 | 390,53 | 516,04 |
No hay valoraciones aún.