AISLAMIENTO CON ELASTOMERO DE 10 MM
-Descripción:
Aislamiento con elastomero autoadhesivo de 10 mm para conducto circular y oval.
-Material:
Espuma elastomérica 10 mm de espesor y autoadhesivo en una de sus caras.
-Diámetros Disponibles:
Aislamiento Interior desde Ø 350 hasta Ø 1600 y aislamiento exterior desde Ø 80 hasta Ø 1600
-Opciones:
Posibilidad de aplicación en las familias de conducto circular y oval: AIR GALVA, AIR INOX, AIR HERMETIC Y AIR OVAL.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
Ø | M2 / Mt lineal | M.TUBO | MANGUITO | CODO 90° | CODO 45° | TES 90° | REDUCCION | TAPA | INJERTO | TE CONICA | CRUZ CONICA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0,31 | 4,75 | 0,47 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 1,74 | 2,02 | 30,21 | 32,25 | |||||||||||||
125 | 0,39 | 5,93 | 0,59 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 2,17 | 2,54 | 30,21 | 32,75 | |||||||||||||
150 | 0,47 | 7,11 | 0,71 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 2,61 | 3,05 | 30,21 | 33,26 | |||||||||||||
160 | 0,50 | 7,59 | 0,76 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 2,78 | 3,24 | 30,21 | 33,47 | |||||||||||||
175 | 0,55 | 8,29 | 0,83 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 3,05 | 3,57 | 30,21 | 33,78 | |||||||||||||
200 | 0,63 | 9,49 | 0,95 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 3,47 | 4,07 | 30,21 | 34,28 | |||||||||||||
225 | 0,71 | 10,67 | 1,06 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 3,77 | 4,35 | 30,21 | 34,56 | |||||||||||||
250 | 0,79 | 11,86 | 1,18 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 4,07 | 4,63 | 30,21 | 34,85 | |||||||||||||
275 | 0,86 | 13,04 | 1,30 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 4,35 | 4,93 | 30,21 | 35,16 | |||||||||||||
300 | 0,94 | 14,23 | 1,43 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 4,63 | 5,23 | 30,21 | 35,44 | |||||||||||||
315 | 0,99 | 14,94 | 1,50 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 4,82 | 5,41 | 30,21 | 35,63 | |||||||||||||
350 | 1,10 | 16,61 | 1,66 | 15,38 | 15,11 | 16,62 | 15,11 | 5,23 | 5,82 | 31,72 | 37,56 | |||||||||||||
400 | 1,26 | 18,98 | 1,90 | 19,78 | 15,11 | 19,65 | 15,11 | 5,82 | 6,42 | 34,76 | 41,18 | |||||||||||||
450 | 1,41 | 21,34 | 2,14 | 24,77 | 15,11 | 21,17 | 15,11 | 6,42 | 6,99 | 36,27 | 43,26 | |||||||||||||
500 | 1,57 | 23,71 | 2,37 | 30,33 | 15,16 | 24,20 | 15,11 | 6,99 | 7,58 | 39,31 | 46,89 | |||||||||||||
550 | 1,73 | 26,08 | 2,61 | 36,43 | 18,19 | 25,69 | 15,11 | 7,58 | 8,15 | 40,80 | 48,96 | |||||||||||||
600 | 1,88 | 28,46 | 2,85 | 43,62 | 21,55 | 34,45 | 15,11 | 8,15 | 8,73 | 49,55 | 58,28 | |||||||||||||
630 | 1,98 | 29,89 | 2,98 | 45,79 | 22,63 | 36,18 | 15,11 | 8,54 | 9,17 | 51,28 | 60,43 | |||||||||||||
650 | 2,04 | 30,83 | 3,08 | 50,32 | 25,15 | 36,27 | 15,42 | 8,73 | 9,30 | 51,69 | 61,00 | |||||||||||||
700 | 2,20 | 33,21 | 3,32 | 58,10 | 29,05 | 39,91 | 16,61 | 9,30 | 9,89 | 56,51 | 66,40 | |||||||||||||
750 | 2,36 | 35,57 | 3,57 | 66,44 | 33,22 | 50,77 | 17,79 | 9,89 | 10,47 | 68,56 | 79,03 | |||||||||||||
800 | 2,51 | 37,95 | 3,80 | 75,34 | 37,67 | 52,91 | 18,98 | 10,47 | 11,06 | 71,89 | 82,94 | |||||||||||||
850 | 2,67 | 40,32 | 4,04 | 84,79 | 42,40 | 57,14 | 20,15 | 11,06 | 11,63 | 77,29 | 88,92 | |||||||||||||
900 | 2,83 | 42,69 | 4,28 | 92,89 | 47,40 | 63,50 | 21,34 | 11,63 | 12,22 | 84,84 | 97,06 | |||||||||||||
950 | 2,98 | 45,07 | 4,51 | 105,37 | 52,70 | 68,05 | 22,53 | 12,22 | 12,80 | 90,56 | 103,36 | |||||||||||||
1000 | 3,14 | 47,43 | 4,75 | 116,53 | 58,26 | 70,30 | 23,71 | 12,80 | 13,37 | 94,01 | 107,40 | |||||||||||||
1050 | 3,30 | 49,81 | 4,98 | 128,47 | 64,23 | 82,77 | 24,90 | 13,44 | 14,06 | 107,66 | 121,73 | |||||||||||||
1100 | 3,45 | 52,18 | 5,22 | 140,47 | 70,24 | 95,23 | 26,08 | 13,95 | 14,52 | 121,33 | 135,86 | |||||||||||||
1150 | 3,61 | 54,54 | 5,46 | 153,53 | 76,76 | 99,30 | 27,28 | 14,71 | 15,40 | 126,58 | 141,99 | |||||||||||||
1200 | 3,77 | 56,93 | 5,69 | 166,67 | 83,21 | 103,40 | 28,46 | 15,11 | 15,77 | 131,86 | 147,61 | |||||||||||||
1250 | 3,93 | 59,29 | 5,93 | 180,85 | 90,42 | 107,71 | 29,65 | 15,99 | 16,73 | 137,36 | 154,09 | |||||||||||||
1300 | 4,08 | 61,66 | 6,18 | 195,59 | 97,80 | 112,02 | 30,83 | 16,64 | 17,40 | 142,85 | 160,25 | |||||||||||||
1400 | 4,40 | 66,40 | 6,65 | 226,85 | 113,42 | 120,61 | 33,21 | 17,91 | 18,75 | 153,82 | 172,57 | |||||||||||||
1500 | 4,71 | 71,15 | 7,11 | 260,41 | 130,21 | 129,24 | 35,57 | 19,18 | 20,08 | 164,81 | 184,90 | |||||||||||||
1600 | 5,02 | 75,89 | 7,59 | 296,30 | 148,17 | 137,86 | 37,95 | 20,48 | 21,42 | 175,81 | 197,23 |
PRECIOS NETOS UNICAMENTE DEL AISLAMIENTO. CONDUCTOS NO INCLUIDOS