AISLAMIENTO CON ELASTOMERO DE 6 MM
-Descripción:
Aislamiento con elastomero autoadhesivo de 6 mm para conducto circular y oval.
-Material:
Espuma elastomérica 6mm de espesor y autoadhesivo en una de sus caras.
-Diámetros Disponibles:
Aislamiento Interior desde Ø 150 hasta Ø 1600 y aislamiento exterior desde Ø 80 hasta Ø 1600
-Opciones:
Posibilidad de aplicación en las familias de conducto circular y oval: AIR GALVA, AIR INOX, AIR HERMETIC Y AIR OVAL.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
Ø | M2 / Mt lineal | M.TUBO | MANGUITO | CODO 90° | CODO 45° | TES 90° | REDUCCION | TAPA | INJERTO | TE CONICA | CRUZ CONICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0,31 | 3,86 | 0,39 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 1,41 | 1,66 | 24,61 | 26,27 |
125 | 0,39 | 4,83 | 0,48 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 1,77 | 2,07 | 24,61 | 26,67 |
150 | 0,47 | 5,80 | 0,58 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 2,13 | 2,47 | 24,61 | 27,08 |
160 | 0,5 | 6,19 | 0,62 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 2,27 | 2,65 | 24,61 | 27,26 |
175 | 0,55 | 6,76 | 0,68 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 2,47 | 2,90 | 24,61 | 27,51 |
200 | 0,63 | 7,73 | 0,77 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 2,84 | 3,31 | 24,61 | 27,92 |
225 | 0,71 | 8,69 | 0,87 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 3,07 | 3,54 | 24,61 | 28,15 |
250 | 0,79 | 9,66 | 0,97 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 3,31 | 3,78 | 24,61 | 28,39 |
275 | 0,86 | 10,63 | 1,06 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 3,54 | 4,03 | 24,61 | 28,64 |
300 | 0,94 | 11,59 | 1,16 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 3,78 | 4,27 | 24,61 | 28,88 |
315 | 0,99 | 12,17 | 1,22 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 3,92 | 4,40 | 24,61 | 29,01 |
350 | 1,1 | 13,52 | 1,36 | 12,52 | 12,31 | 13,54 | 12,31 | 4,27 | 4,75 | 25,84 | 30,59 |
400 | 1,26 | 15,46 | 1,54 | 16,11 | 12,31 | 16,01 | 12,31 | 4,75 | 5,23 | 28,31 | 33,55 |
450 | 1,41 | 17,39 | 1,74 | 20,18 | 12,31 | 17,24 | 12,31 | 5,23 | 5,69 | 29,54 | 35,25 |
500 | 1,57 | 19,32 | 1,93 | 24,69 | 12,35 | 19,71 | 12,31 | 5,69 | 6,18 | 32,02 | 38,19 |
550 | 1,73 | 21,25 | 2,13 | 29,68 | 14,82 | 20,93 | 12,31 | 6,18 | 6,65 | 33,24 | 39,87 |
600 | 1,88 | 23,18 | 2,32 | 35,52 | 17,56 | 28,06 | 12,31 | 6,65 | 7,11 | 40,37 | 47,48 |
630 | 1,98 | 24,35 | 2,44 | 37,29 | 18,43 | 29,46 | 12,31 | 6,97 | 7,46 | 41,77 | 49,23 |
650 | 2,04 | 25,12 | 2,51 | 41,00 | 20,49 | 29,54 | 12,56 | 7,11 | 7,57 | 42,10 | 49,68 |
700 | 2,2 | 27,05 | 2,70 | 47,32 | 23,66 | 32,51 | 13,52 | 7,57 | 8,05 | 46,03 | 54,08 |
750 | 2,36 | 28,98 | 2,90 | 54,12 | 27,06 | 41,35 | 14,49 | 8,05 | 8,52 | 55,84 | 64,38 |
800 | 2,51 | 30,91 | 3,09 | 61,36 | 30,68 | 43,09 | 15,46 | 8,52 | 9,00 | 58,55 | 67,56 |
850 | 2,67 | 32,84 | 3,29 | 69,07 | 34,53 | 46,54 | 16,42 | 9,00 | 9,46 | 62,96 | 72,44 |
900 | 2,83 | 34,78 | 3,47 | 75,65 | 38,62 | 51,73 | 17,39 | 9,46 | 9,95 | 69,10 | 79,06 |
950 | 2,98 | 36,71 | 3,67 | 85,82 | 42,93 | 55,43 | 18,35 | 9,95 | 10,42 | 73,76 | 84,19 |
1000 | 3,14 | 38,64 | 3,86 | 94,91 | 47,47 | 57,26 | 19,32 | 10,42 | 10,90 | 76,58 | 87,48 |
1050 | 3,3 | 40,57 | 4,06 | 104,64 | 52,33 | 67,41 | 20,29 | 10,94 | 11,45 | 87,70 | 99,15 |
1100 | 3,45 | 42,50 | 4,26 | 114,43 | 57,22 | 77,58 | 21,25 | 11,35 | 11,83 | 98,83 | 110,66 |
1150 | 3,61 | 44,44 | 4,44 | 125,06 | 62,53 | 80,89 | 22,22 | 11,98 | 12,55 | 103,11 | 115,66 |
1200 | 3,77 | 46,37 | 4,63 | 135,76 | 67,78 | 84,23 | 23,18 | 12,31 | 12,85 | 107,40 | 120,24 |
1250 | 3,93 | 48,30 | 4,83 | 147,32 | 73,66 | 87,73 | 24,15 | 13,03 | 13,63 | 111,87 | 125,52 |
1300 | 4,08 | 50,23 | 5,03 | 159,32 | 79,66 | 91,24 | 25,12 | 13,55 | 14,18 | 116,36 | 130,54 |
1400 | 4,4 | 54,10 | 5,41 | 184,78 | 92,39 | 98,26 | 27,05 | 14,58 | 15,26 | 125,30 | 140,56 |
1500 | 4,71 | 57,95 | 5,80 | 212,12 | 106,06 | 105,27 | 28,98 | 15,64 | 16,35 | 134,25 | 150,60 |
1600 | 5,02 | 61,81 | 6,19 | 241,34 | 120,68 | 112,30 | 30,91 | 16,68 | 17,45 | 143,21 | 160,64 |
PRECIOS NETOS UNICAMENTE DEL AISLAMIENTO. CONDUCTOS NO INCLUIDOS