AISLAMIENTO CON POLIETILENO DE 10 MM
-Descripción:
Aislamiento con polietileno reticulado autoadhesivo de 10 mm para conducto circular y oval.
-Material:
Espuma de polietileno de celdas reticuladas de 10 mm de espesor y autoadhesivo en una de sus caras.
-Diámetros Disponibles:
Aislamiento Interior desde Ø 350 hasta Ø 1600 y aislamiento exterior NO DISPONIBLE
-Opciones:
Posibilidad de aplicación en las familias de conducto circular y oval: AIR GALVA, AIR INOX, AIR HERMETIC Y AIR OVAL.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
Ø | M2 / Mt lineal | M.TUBO | MANGUITO | CODO 90° | CODO 45° | TES 90° | REDUCCION | TAPA | INJERTO | TE CONICA | CRUZ CONICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 1,1 | 14,21 | 1,43 | 13,14 | 12,94 | 14,23 | 12,94 | 4,49 | 4,99 | 27,15 | 32,14 |
400 | 1,26 | 16,24 | 1,63 | 16,94 | 12,94 | 16,84 | 12,94 | 4,99 | 5,50 | 29,76 | 35,26 |
450 | 1,41 | 18,27 | 1,83 | 21,21 | 12,94 | 18,12 | 12,94 | 5,50 | 5,98 | 31,06 | 37,04 |
500 | 1,57 | 20,30 | 2,02 | 25,94 | 12,98 | 20,72 | 12,94 | 5,98 | 6,49 | 33,65 | 40,14 |
550 | 1,73 | 22,34 | 2,23 | 31,19 | 15,58 | 22,00 | 12,94 | 6,49 | 6,98 | 34,94 | 41,92 |
600 | 1,88 | 24,37 | 2,44 | 37,34 | 18,45 | 29,50 | 12,94 | 6,98 | 7,48 | 42,44 | 49,90 |
630 | 1,98 | 25,59 | 2,56 | 39,19 | 19,38 | 30,97 | 12,94 | 7,31 | 7,85 | 43,91 | 51,74 |
650 | 2,04 | 26,39 | 2,65 | 43,08 | 21,53 | 31,06 | 13,20 | 7,48 | 7,96 | 44,25 | 52,21 |
700 | 2,2 | 28,43 | 2,84 | 49,74 | 24,86 | 34,18 | 14,21 | 7,96 | 8,46 | 48,38 | 56,84 |
750 | 2,36 | 30,45 | 3,05 | 56,88 | 28,44 | 43,47 | 15,23 | 8,46 | 8,96 | 58,70 | 67,65 |
800 | 2,51 | 32,49 | 3,24 | 64,49 | 32,26 | 45,31 | 16,24 | 8,96 | 9,46 | 61,55 | 71,01 |
850 | 2,67 | 34,51 | 3,45 | 72,60 | 36,29 | 48,92 | 17,25 | 9,46 | 9,96 | 66,17 | 76,13 |
900 | 2,83 | 36,55 | 3,66 | 79,51 | 40,58 | 54,36 | 18,27 | 9,96 | 10,45 | 72,63 | 83,10 |
950 | 2,98 | 38,58 | 3,85 | 90,22 | 45,13 | 58,25 | 19,29 | 10,45 | 10,95 | 77,53 | 88,48 |
1000 | 3,14 | 40,61 | 4,06 | 99,75 | 49,89 | 60,18 | 20,30 | 10,95 | 11,45 | 80,49 | 91,94 |
1050 | 3,3 | 42,64 | 4,27 | 109,97 | 54,99 | 70,85 | 21,32 | 11,51 | 12,04 | 92,17 | 104,21 |
1100 | 3,45 | 44,67 | 4,47 | 120,26 | 60,13 | 81,55 | 22,34 | 11,93 | 12,44 | 103,87 | 116,32 |
1150 | 3,61 | 46,69 | 4,67 | 131,43 | 65,72 | 85,02 | 23,36 | 12,59 | 13,19 | 108,38 | 121,56 |
1200 | 3,77 | 48,74 | 4,88 | 142,69 | 71,24 | 88,53 | 24,37 | 12,94 | 13,50 | 112,87 | 126,37 |
1250 | 3,93 | 50,76 | 5,07 | 154,82 | 77,42 | 92,21 | 25,38 | 13,70 | 14,33 | 117,59 | 131,92 |
1300 | 4,08 | 52,80 | 5,28 | 167,45 | 83,73 | 95,90 | 26,39 | 14,24 | 14,90 | 122,29 | 137,20 |
1400 | 4,4 | 56,84 | 5,69 | 194,20 | 97,11 | 103,27 | 28,43 | 15,32 | 16,04 | 131,69 | 147,74 |
1500 | 4,71 | 60,90 | 6,08 | 222,94 | 111,48 | 110,64 | 30,45 | 16,43 | 17,18 | 141,09 | 158,29 |
1600 | 5,02 | 64,98 | 6,50 | 253,66 | 126,83 | 118,04 | 32,49 | 17,54 | 18,33 | 150,51 | 168,84 |
PRECIOS NETOS UNICAMENTE DEL AISLAMIENTO. CONDUCTOS NO INCLUIDOS