CRUCES CÓNICAS A 90º CON JUNTA DE GOMA
-Descripción:
Cruces Cónicas a 90º con Junta de Goma, construidas a partir de 5 piezas ( tubo principal recto + reducción cónica con cuello en una boca e injertos a 90º perpendiculares entre si a 180º) El diametro de los injertos siempre sera inferior al tubo principal.
-Material:
Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z-200/ Z-275 de espesores 0.5,0.6,0.8 y 1 mm según el diámetro y Junta de Goma EPDM
-Diámetros Disponibles:
Desde Ø 80 hasta Ø 600
-Tipo de unión:
Enchufable (Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas ) Union mediante Tornillos autotaladrantes o remaches.
-Opciones:
Se puedan fabricar cruces con diferentes grados de inclinación en los injertos, variar el angulo entre injertos, diámetros a medida y modificar longitudes tanto en el tubo principal como en el injerto.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
Ø | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 33,36 | ||||||||||||||||
125 | 35,44 | 38,44 | |||||||||||||||
150 | 38,71 | 40,88 | 43,72 | ||||||||||||||
160 | 40,09 | 42,17 | 44,74 | 47,95 | |||||||||||||
175 | 41,68 | 43,63 | 45,96 | 51,00 | |||||||||||||
200 | 43,78 | 46,68 | 49,42 | 51,94 | 52,43 | 56,57 | |||||||||||
225 | 46,78 | 50,26 | 52,85 | 57,88 | 54,16 | 61,64 | 67,62 | ||||||||||
250 | 49,97 | 54,64 | 57,96 | 62,05 | 59,66 | 66,05 | 68,46 | 73,60 | |||||||||
275 | 51,86 | 56,81 | 62,14 | 65,18 | 63,95 | 68,20 | 72,77 | 76,30 | 80,70 | ||||||||
300 | 53,64 | 61,08 | 63,84 | 66,65 | 66,60 | 73,80 | 76,30 | 81,56 | 83,15 | 88,69 | |||||||
315 | 59,33 | 64,08 | 66,61 | 73,57 | 70,13 | 75,58 | 81,79 | 83,03 | 88,62 | 91,15 | 91,86 | ||||||
350 | 68,23 | 73,68 | 76,31 | 74,47 | 81,84 | 83,57 | 89,52 | 91,81 | 93,70 | 97,54 | 105,70 | ||||||
400 | 78,86 | 81,62 | 78,97 | 86,24 | 89,80 | 93,43 | 97,03 | 102,89 | 109,08 | 114,65 | 124,00 | ||||||
450 | 88,54 | 83,83 | 90,34 | 94,81 | 100,24 | 105,97 | 113,59 | 119,23 | 125,71 | 144,07 | 164,18 | ||||||
500 | 103,18 | 108,92 | 116,23 | 123,54 | 132,50 | 143,71 | 161,05 | 170,18 | 182,94 | ||||||||
550 | 111,34 | 119,28 | 126,07 | 136,14 | 147,53 | 163,79 | 171,77 | 182,09 | 194,90 | 212,35 | |||||||
600 | 120,23 | 129,60 | 135,01 | 152,51 | 166,42 | 174,14 | 183,95 | 194,82 | 208,39 | 216,44 | 233,95 | ||||||
#¡REF! | |||||||||||||||||
#¡REF! | |||||||||||||||||
#¡REF! | |||||||||||||||||
#¡REF! | |||||||||||||||||
#¡REF! |