REDUCCIONES
-Descripción:
Reducciones concéntricas y excécntricas construidas a partir de tres piezas. ( Cuerpo cónico central , con un cuello recto engatillado en cada extremo.)
-Material:
Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z-200/ Z-275 de espesores 0.5,0.6,0.8 y 1 mm según el diámetro
-Diámetros Disponibles:
Desde Ø 80 hasta Ø 1600
-Tipo de unión:
Enchufable (Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas ) Union mediante Tornillos autotaladrantes o remaches.
-Opciones:
Se puedan fabricar reducciónes con diámetros a medida y modificar longitudes tanto en el tubo principal como en los cuellos. Posibilidad de acabado M/H ,pestaña, unión con Brida tipo “Metu”, brida plana (2/3 mm), tapa final e incluso malla electrosoldada.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
NOMINAL | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 630 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 10,14 | 9,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 10,24 | 9,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 11,21 | 10,39 | 10,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 11,98 | 11,09 | 10,70 | 10,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 13,12 | 12,16 | 12,01 | 11,72 | 12,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 14,86 | 14,06 | 13,97 | 13,81 | 13,75 | 13,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 16,80 | 16,34 | 16,26 | 15,96 | 15,58 | 15,20 | 14,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 19,58 | 18,58 | 18,52 | 18,48 | 18,22 | 17,98 | 17,77 | 17,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 20,94 | 20,88 | 20,80 | 20,50 | 20,45 | 20,44 | 20,09 | 19,79 | 19,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 23,77 | 23,70 | 23,32 | 23,28 | 23,26 | 23,11 | 22,61 | 22,31 | 22,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 25,44 | 25,44 | 24,83 | 24,47 | 24,12 | 23,82 | 23,70 | 22,99 | 22,99 | 22,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 34,64 | 33,00 | 32,18 | 31,38 | 28,46 | 28,36 | 28,21 | 28,16 | 27,16 | 27,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 36,55 | 36,43 | 36,42 | 36,38 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 36,13 | 33,50 | 33,29 | 32,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 47,64 | 47,64 | 47,64 | 47,33 | 43,69 | 42,68 | 41,57 | 41,38 | 40,87 | 40,56 | 39,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 47,68 | 46,52 | 44,59 | 44,20 | 43,58 | 43,49 | 42,38 | 40,26 | 36,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 53,08 | 52,57 | 52,57 | 51,97 | 51,47 | 50,26 | 49,45 | 47,53 | 44,59 | 44,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 60,05 | 60,05 | 59,83 | 58,54 | 57,73 | 57,31 | 55,92 | 54,28 | 53,48 | 52,57 | 51,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 63,05 | 61,94 | 61,82 | 61,03 | 60,42 | 59,54 | 58,75 | 58,04 | 56,75 | 56,14 | 55,22 | 54,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 63,86 | 66,70 | 66,41 | 66,00 | 64,79 | 64,46 | 62,98 | 62,92 | 62,57 | 58,48 | 58,32 | 58,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 74,68 | 74,68 | 74,06 | 74,06 | 73,75 | 71,65 | 68,52 | 67,42 | 63,96 | 62,57 | 61,61 | 60,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 82,24 | 81,73 | 80,63 | 79,82 | 77,30 | 76,20 | 73,75 | 71,08 | 67,92 | 66,76 | 65,60 | 62,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 92,03 | 89,98 | 89,41 | 87,70 | 86,09 | 82,24 | 80,08 | 77,60 | 75,62 | 73,67 | 69,94 | 67,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 106,15 | 104,33 | 101,93 | 96,18 | 93,04 | 89,92 | 87,46 | 85,09 | 82,74 | 80,04 | 76,51 | 72,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 106,37 | 103,12 | 100,72 | 97,78 | 94,97 | 91,02 | 88,80 | 86,59 | 81,23 | 81,73 | 78,91 | 74,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 108,98 | 107,78 | 107,28 | 101,93 | 100,72 | 99,41 | 98,09 | 93,23 | 90,22 | 85,90 | 81,13 | 79,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 119,08 | 118,57 | 116,05 | 113,42 | 112,16 | 110,90 | 105,86 | 101,93 | 98,28 | 94,04 | 89,11 | 84,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 130,74 | 129,47 | 128,22 | 123,12 | 118,57 | 112,70 | 109,06 | 104,59 | 98,99 | 91,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 150,68 | 145,52 | 140,38 | 135,23 | 127,15 | 124,12 | 120,08 | 113,02 | 106,97 | 100,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 156,58 | 151,42 | 147,79 | 142,39 | 138,31 | 132,24 | 124,92 | 118,27 | 111,61 | 104,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 162,48 | 160,34 | 157,63 | 152,38 | 144,41 | 136,85 | 129,58 | 121,34 | 113,12 | 106,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 170,44 | 164,59 | 159,74 | 155,51 | 148,25 | 141,07 | 133,66 | 126,24 | 121,66 | 117,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 205,86 | 195,97 | 186,79 | 173,57 | 161,26 | 155,95 | 150,65 | 144,05 | 137,45 | 125,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 226,45 | 219,98 | 210,90 | 197,99 | 183,91 | 169,85 | 163,32 | 156,82 | 144,50 | 143,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 250,27 | 241,18 | 233,11 | 225,05 | 213,91 | 202,82 | 185,69 | 173,57 | 152,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 266,95 | 257,24 | 248,64 | 240,04 | 228,17 | 216,35 | 198,06 | 185,12 | 162,53 | 157,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El pvp de la reducción excentrica +20%