REDUCCIONES INOXIDABLES
-Descripción:
Reducciones concéntricas y excécntricas construidas a partir de tres piezas. ( Cuerpo cónico central , con un cuello recto engatillado en cada extremo.)
-Material:
Acero Inoxidable AISI 304-2B de espesor 0.5 y 0.6 mm según el diámetro
-Diámetros Disponibles:
Desde Ø 80 hasta Ø 1600
-Tipo de unión:
Enchufable (Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas ) Union mediante Tornillos autotaladrantes o remaches.
-Opciones:
Se puedan fabricar reducciónes con diámetros a medida y modificar longitudes tanto en el tubo principal como en los cuellos. Posibilidad de acabado M/H ,pestaña, unión con Brida tipo “Metu”, brida plana (2/3 mm), tapa final e incluso malla electrosoldada.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
Ø | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 630 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 22,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 26,33 | 24,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 26,57 | 25,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 29,08 | 26,98 | 26,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 31,56 | 29,26 | 28,61 | 29,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 34,04 | 31,54 | 31,15 | 30,43 | 33,07 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | 38,60 | 36,55 | 36,26 | 35,86 | 35,74 | 35,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 43,61 | 42,41 | 42,17 | 41,38 | 40,39 | 39,40 | 38,88 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | 50,81 | 48,17 | 48,04 | 47,93 | 47,26 | 46,60 | 46,08 | 46,08 | ||||||||||||||||||||||||||
275 | 54,34 | 54,20 | 53,93 | 53,14 | 53,09 | 53,04 | 52,10 | 51,32 | 50,53 | |||||||||||||||||||||||||
300 | 61,69 | 61,54 | 60,47 | 60,41 | 60,35 | 59,96 | 58,66 | 57,86 | 57,74 | |||||||||||||||||||||||||
315 | 65,96 | 65,96 | 64,42 | 63,49 | 62,57 | 61,78 | 61,54 | 59,70 | 59,70 | 58,91 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 89,93 | 85,61 | 83,52 | 81,42 | 73,85 | 73,57 | 73,20 | 73,06 | 70,43 | 70,43 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 94,76 | 94,51 | 94,45 | 94,39 | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 86,92 | 86,39 | 83,78 | |||||||||||||||||||||||
450 | 123,56 | 123,56 | 123,56 | 122,77 | 113,38 | 110,74 | 107,87 | 107,34 | 106,04 | 105,25 | 102,61 | |||||||||||||||||||||||
500 | 123,71 | 120,68 | 115,70 | 114,67 | 113,10 | 112,84 | 109,94 | 104,47 | 103,52 | |||||||||||||||||||||||||
550 | 137,72 | 136,42 | 136,42 | 134,83 | 133,50 | 130,39 | 128,29 | 123,32 | 115,70 | 114,96 | ||||||||||||||||||||||||
600 | 155,78 | 155,78 | 155,24 | 151,85 | 149,75 | 148,69 | 145,06 | 140,84 | 138,76 | 136,42 | 134,83 | |||||||||||||||||||||||
630 | 160,76 | 164,16 | 162,06 | 160,49 | 158,40 | 156,18 | 152,11 | 151,00 | 149,38 | 143,27 | 147,30 | |||||||||||||||||||||||
650 | 165,73 | 173,06 | 172,27 | 171,22 | 168,10 | 167,30 | 163,37 | 163,22 | 162,34 | 151,70 | 151,32 | 155,58 | ||||||||||||||||||||||
700 | 193,73 | 193,73 | 192,17 | 192,17 | 191,38 | 185,89 | 177,77 | 174,88 | 165,97 | 162,34 | 159,85 | 157,37 | ||||||||||||||||||||||
750 | 213,38 | 212,05 | 209,21 | 207,08 | 200,53 | 197,65 | 191,38 | 184,45 | 176,20 | 173,17 | 170,15 | 162,34 | ||||||||||||||||||||||
800 | 238,76 | 233,41 | 231,97 | 227,51 | 223,33 | 213,38 | 207,73 | 201,32 | 196,21 | 191,10 | 181,43 | 175,16 | ||||||||||||||||||||||
850 | 275,41 | 270,71 | 264,40 | 249,49 | 241,39 | 233,27 | 226,86 | 220,76 | 214,68 | 207,62 | 198,43 | 188,50 | ||||||||||||||||||||||
900 | 275,95 | 267,55 | 261,29 | 253,67 | 246,36 | 236,15 | 230,40 | 224,64 | 210,74 | 212,05 | 204,74 | 194,02 | ||||||||||||||||||||||
950 | 282,74 | 279,59 | 278,29 | 264,40 | 261,29 | 257,88 | 254,46 | 241,91 | 234,06 | 222,78 | 210,50 | 204,98 | ||||||||||||||||||||||
1000 | 308,93 | 307,63 | 301,09 | 294,26 | 291,00 | 287,71 | 274,62 | 264,40 | 255,00 | 244,00 | 231,18 | 220,44 | ||||||||||||||||||||||
1050 | 332,63 | 319,39 | 307,61 | 292,44 | 283,01 | 271,36 | 256,84 | 267,18 | ||||||||||||||||||||||||||
1100 | 377,54 | 364,16 | 350,83 | 329,88 | 322,00 | 311,53 | 293,23 | 277,54 | 294,18 | |||||||||||||||||||||||||
1150 | 188,77 | 392,83 | 383,41 | 369,41 | 358,68 | 343,08 | 324,12 | 306,85 | 310,82 | 302,16 | ||||||||||||||||||||||||
1200 | 421,50 | 416,00 | 408,94 | 395,34 | 374,63 | 355,01 | 336,16 | 314,81 | 293,47 | 304,55 | ||||||||||||||||||||||||
1250 | 442,16 | 427,02 | 414,43 | 403,46 | 384,60 | 366,02 | 346,76 | 327,52 | 315,60 | 303,70 | ||||||||||||||||||||||||
1300 | 534,07 | 508,44 | 484,57 | 450,29 | 418,37 | 404,63 | 390,88 | 373,74 | 356,59 | 326,72 | ||||||||||||||||||||||||
1400 | 587,50 | 570,74 | 547,19 | 513,65 | 477,13 | 440,62 | 423,73 | 406,85 | 374,89 | 372,29 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | 649,27 | 625,69 | 604,78 | 583,84 | 555,04 | 526,24 | 481,73 | 450,29 | 395,34 | |||||||||||||||||||||||||
1600 | 692,56 | 667,42 | 645,07 | 622,75 | 592,04 | 561,31 | 513,84 | 480,31 | 421,69 | |||||||||||||||||||||||||
El pvp de la reducción excentrica +25%https://www.airtub.es/wp-content/uploads/2015/05/17-FICHA-TECNICA-REDUCCION-CONCENTRICA-AIR-GALVA.pdf