A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
PANELES DE 100 MM
LADO a | LONG.L* | LADO b (mm) | NUMERO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | PANELES | ||||||||
200 | 1250 | 117,48 | 178,57 | 251,78 | 1 | |||||||||||||
400 | 1250 | 191,42 | 265,61 | 413,94 | 481,20 | 720,20 | 2 | |||||||||||
600 | 1250 | 274,39 | 491,59 | 567,34 | 658,81 | 938,23 | 1047,72 | 3 | ||||||||||
800 | 1250 | 368,64 | 586,25 | 702,70 | 832,63 | 1172,42 | 1310,95 | 1591,90 | 4 | |||||||||
1000 | 1250 | 450,36 | 688,42 | 843,49 | 1015,68 | 1415,04 | 1544,05 | 1866,58 | 2045,35 | 5 | ||||||||
1200 | 1250 | 528,72 | 878,90 | 989,18 | 1185,02 | 1676,00 | 1804,26 | 2177,69 | 2381,34 | 6 | ||||||||
1400 | 1250 | 690,98 | 1026,13 | 1241,38 | 1475,04 | 1874,86 | 2083,33 | 2508,84 | 2655,66 | 7 | ||||||||
1600 | 1250 | 1116,85 | 1418,62 | 1648,96 | 2152,97 | 2341,81 | 2757,02 | 3011,53 | 8 | |||||||||
1800 | 1250 | 1580,60 | 1833,83 | 2368,38 | 2572,15 | 3092,59 | 3303,94 | 9 | ||||||||||
2000 | 1250 | 1744,48 | 2017,73 | 2632,25 | 2829,34 | 3397,06 | 3705,77 | 10 | ||||||||||
2200 | 1250 | 1935,36 | 2232,71 | 2818,28 | 3179,45 | 3702,07 | 3952,24 | 11 | ||||||||||
2400 | 1250 | 2398,80 | 3092,60 | 3354,61 | 4014,65 | 4321,97 | 12 |
PANELES DE 200 MM
LADO A | LONG.L* | LADO B | NUMERO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | PANELES |
350 | 1250 | 147,62 | 208,93 | 315,80 | 374,95 | 543,88 | 1 | |||
700 | 1250 | 252,48 | 349,80 | 529,69 | 615,88 | 881,05 | 986,53 | 2 | ||
1050 | 1250 | 398,57 | 527,88 | 727,07 | 882,95 | 1217,90 | 1356,71 | 1584,88 | 1750,84 | 3 |
1400 | 1250 | 584,29 | 755,08 | 1023,20 | 1234,57 | 1511,42 | 1727,52 | 1994,39 | 2219,57 | 4 |
1750 | 1250 | 938,47 | 1267,76 | 1490,06 | 1858,24 | 2051,56 | 2432,64 | 2652,92 | 5 | |
2100 | 1250 | 1526,92 | 1777,67 | 2171,18 | 2446,12 | 2852,84 | 3074,95 | 6 | ||
2450 | 1250 | 2071,93 | 2513,72 | 2757,02 | 3301,44 | 3554,80 | 7 |
* Para medidas especiales o paneles con chapa perforada consultar precios*longitud efectiva del panel; la longitud de las carcasas será de 1390mm para perfil integral de 20mmy de 1340mm para perfil integral de 30mm