TOLVAS
-Descripción:
Transformaciones de conducto de sección rectangular a conducto circular a medida. Longitud proporcional dependiendo de su inclinación.
Material:
Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z-200/ Z-275 de espesores 0.5,0.6,0.8 y 1 mm según el diámetro
-Diámetros Disponibles:
Desde Ø 80 hasta Ø 1600
-Tipo de unión:
Enchufable (Accesorios Macho y Tubos Hembra en ambas bocas ) Union mediante Tornillos autotaladrantes o remaches.
-Opciones:
Se puedan fabricar tolvas con diámetros a medida y modificar longitudes y desplazamientos. Posibilidad de acabado liso, perfil “metu” 20 y 30, pestaña exterior o interior, bayoneta, marco de angulo y malla electrosoldada en su boca rectangular. Asi mismo posiblidad de acabado m/h, pestaña, brida union ” metu” , brida plana en su boca circular.
A Continuación les indicamos los PVP. Si lo desea puede descargarse la pagina en pdf.
A/B | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 42,38 | ||||||||||||||
150 | 46,22 | 47,33 | |||||||||||||
200 | 52,87 | 53,77 | 54,91 | ||||||||||||
250 | 63,36 | 64,28 | 65,40 | 66,50 | |||||||||||
300 | 67,87 | 68,98 | 69,68 | 70,73 | 71,45 | ||||||||||
350 | 71,84 | 73,46 | 75,22 | 76,30 | 78,20 | 78,53 | |||||||||
400 | 76,51 | 78,31 | 80,33 | 81,70 | 82,79 | 86,40 | 88,78 | ||||||||
450 | 79,82 | 81,64 | 84,25 | 85,68 | 86,69 | 88,97 | 89,62 | 91,22 | |||||||
500 | 86,64 | 89,62 | 92,74 | 94,45 | 95,57 | 97,69 | 98,90 | 100,30 | 101,42 | ||||||
600 | 89,00 | 92,33 | 95,68 | 97,49 | 99,60 | 102,02 | 104,04 | 106,27 | 108,73 | 113,21 | |||||
700 | 97,49 | 103,32 | 108,98 | 112,10 | 113,21 | 115,34 | 117,67 | 120,00 | 122,20 | 126,65 | 130,98 | ||||
800 | 127,37 | 129,89 | 132,25 | 134,63 | 137,15 | 140,38 | 141,77 | 148,13 | 150,96 | 156,52 | |||||
900 | 159,34 | 162,36 | 164,38 | 165,70 | 169,13 | 171,49 | 177,20 | 182,35 | 187,70 | 192,24 | |||||
1000 | 177,11 | 179,66 | 182,23 | 184,88 | 187,58 | 192,43 | 197,48 | 202,44 | 207,88 | 213,84 | |||||
1100 | 241,39 | 244,78 | 248,34 | 251,87 | 258,13 | 264,90 | 271,75 | 279,12 | 285,28 | ||||||
1200 | 282,74 | 286,99 | 290,94 | 298,31 | 305,87 | 313,87 | 321,50 | 329,27 | 344,93 | ||||||
1400 | 392,14 | 395,78 | 404,57 | 413,34 | 422,92 | 431,80 | 439,78 | 456,84 | |||||||
1600 | 465,82 | 470,57 | 479,64 | 488,93 | 497,53 | 507,00 | 515,36 | 533,89 | |||||||
1800 | 556,22 | 544,84 | 554,11 | 563,09 | 572,57 | 581,34 | 599,62 | ||||||||
2000 | 637,98 | 641,80 | 650,89 | 660,17 | 669,25 | 687,83 |
**Para seleccionar el PVP: De las tres dimensiones de la tolva ( A x B y Ø ) escojemos las dos mas grandes. De estas dos dimensiones mas grandes, la dimension superior en la columna vertical y la inferior en la columna horizontal. En caso de no aparecer alguna dimension en la tabla se seleccionaria la medida superior.